Tageshonorar Damit Sie sich monatlich .– (x12) bei jährlich Trainingstagen auszahlen können, müssen sie pro Trainingstag durchschnittlich .– verrechnen können. |
||||
Gesellschaftsform: |
||||
Jährliche Trainingstage |
||||
Arbeitstage | ||||
Ferien | - | |||
Feiertage | - | |||
Krankheit/Unfall/Absenzen | - | |||
Private Termine | - | |||
Militär/Zivilschutz | - | |||
Akquisition/Werbung | - | |||
Administration | - | |||
Weiterbildung/Messen | - | |||
___________ | ||||
Arbeitstage für Kerngeschäft | ||||
Nichtverrechenbare Vor-/Nachbereitung | - | |||
___________ | ||||
Verrechenbare Trainingstage | ||||
Umsatz | ||||
Nettosalär pro Monat | (Monatssalär ) | |||
Sozialversicherungen * | + | |||
Berufliche Vorsorge * | + | |||
Versicherungen * | + | |||
Aus- und Weiterbildung | + | |||
Raummiete | + | |||
Fahrzeug/Transport | + | |||
Spesen/Verpflegung | + | |||
Büromaterial/Porto | + | |||
Telefon/Kommunikation | + | |||
Beratung/Treuhand | + | |||
Werbung | + | |||
Investitionen | + | |||
___________ | ||||
Umsatz | ||||
* Richtwerte |
Lernwerkstatt Olten GmbH, Postfach 1167, CH-4601 Olten
Telefon 062 291 10 10, Telefax 062 291 10 11, E-Mail: info@lernwerkstatt.ch